| Dzień | Śniadanie | Obiad | Kolacja | Kcal | B/T/W | Wykres | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | Mleko spożywcze 2% tłuszczu 300g; kasza jaglana 60g; chleb żytni 70g; ser twarogowy półtłusty 20g; masło ekstra 5g; sałata 15g; rzodkiewka 60g; herbata czarna bez cukru 250g; cytryna 12g | Zupa pietruszkowa z imbirem i ryżem 353g; kotlety ze schabu w sosie pieczarkowym 290g; ziemniaki gotowane 75g; marchew surówka 170g; kompot z jabłek bez cukru 240g | Chrupiąca sałatka z ciecierzycą, ogórkiem, rzodkiewką i koperkiem 331g; chleb graham 60g; posiłek nocny: budyń waniliowy 150g | 2,010kcal | 78.21 / 70.1 / 266.64 | ||
Białko: 78.21 g / 312.84 kcalTłuszcz: 70.1 g / 630.9 kcalWęglowodany: 266.64 g / 1066.56 kcal 17.05.2026 — 2,010 kcalŚniadanieMleko spożywcze 2% tłuszczu 300g; kasza jaglana 60g; chleb żytni 70g; ser twarogowy półtłusty 20g; masło ekstra 5g; sałata 15g; rzodkiewka 60g; herbata czarna bez cukru 250g; cytryna 12g ObiadZupa pietruszkowa z imbirem i ryżem 353g; kotlety ze schabu w sosie pieczarkowym 290g; ziemniaki gotowane 75g; marchew surówka 170g; kompot z jabłek bez cukru 240g KolacjaChrupiąca sałatka z ciecierzycą, ogórkiem, rzodkiewką i koperkiem 331g; chleb graham 60g; posiłek nocny: budyń waniliowy 150g | |||||||
| 18.05.2026 | Chleb graham 100g; pomidor; szynka kanapkowa 60g; rzodkiewka 3 szt.; masło ekstra 10g; sałata 10g; kakao na mleku 250g; ogórek świeży 90g | Zupa fasolowa 400g; łazanki razowe z grzybami i kapustą 300g; kompot z owoców mieszanych bez cukru 225g; surówka colesław 223g | Jaja kurze całe; papryka czerwona; pomidor; mleko łyżeczka; masło 10g; chleb żytni 60g; herbata 250ml; posiłek nocny: wafle pełnoziarniste 3 szt. | 1,907kcal | 78.05 / 60.43 / 262.71 | ||
Białko: 78.05 g / 312.2 kcalTłuszcz: 60.43 g / 543.87 kcalWęglowodany: 262.71 g / 1050.84 kcal 18.05.2026 — 1,907 kcalŚniadanieChleb graham 100g; pomidor; szynka kanapkowa 60g; rzodkiewka 3 szt.; masło ekstra 10g; sałata 10g; kakao na mleku 250g; ogórek świeży 90g ObiadZupa fasolowa 400g; łazanki razowe z grzybami i kapustą 300g; kompot z owoców mieszanych bez cukru 225g; surówka colesław 223g KolacjaJaja kurze całe; papryka czerwona; pomidor; mleko łyżeczka; masło 10g; chleb żytni 60g; herbata 250ml; posiłek nocny: wafle pełnoziarniste 3 szt. | |||||||
| 19.05.2026 | Chleb żytni razowy 110g; jajko 60g; masło 10g; sałata 10g; kawa zbożowa na mleku 240g | Ryba pieczona z pietruszkowym puree podana z jogurtową kaszą gryczaną 452g; kremowa zupa ze świeżych pomidorów 402g; kompot z jabłek bez cukru 250g; surówka z marchwi 200g | Chleb graham 90g; szynka kanapkowa 60g; pomidor 60g; sałata 15g; rzodkiewka 30g; herbata czarna bez cukru 250g; cytryna 12g; posiłek nocny: kisiel 150g | 1,919kcal | 90.57 / 47.63 / 282.06 | ||
Białko: 90.57 g / 362.28 kcalTłuszcz: 47.63 g / 428.67 kcalWęglowodany: 282.06 g / 1128.24 kcal 19.05.2026 — 1,919 kcalŚniadanieChleb żytni razowy 110g; jajko 60g; masło 10g; sałata 10g; kawa zbożowa na mleku 240g ObiadRyba pieczona z pietruszkowym puree podana z jogurtową kaszą gryczaną 452g; kremowa zupa ze świeżych pomidorów 402g; kompot z jabłek bez cukru 250g; surówka z marchwi 200g KolacjaChleb graham 90g; szynka kanapkowa 60g; pomidor 60g; sałata 15g; rzodkiewka 30g; herbata czarna bez cukru 250g; cytryna 12g; posiłek nocny: kisiel 150g | |||||||
| 20.05.2026 | Mleko 230g; płatki owsiane górskie 48g; maliny mrożone 65g; chleb graham 30g; masło 5g; ogórek świeży 90g; hummus paprykowy 60g; herbata czarna bez cukru 250g | Zupa z zieloną soczewicą i czarnymi oliwkami 450g; ryż brązowy ze śliwkami 330g; kompot z jabłek bez cukru 240g | Parówki 100% polskiej szynki 2 szt.; chleb żytni 35g; papryka czerwona 110g; herbata z cytryną 250g; posiłek nocny: kefir 250ml | 1,923kcal | 61.57 / 66.88 / 268.59 | ||
Białko: 61.57 g / 246.28 kcalTłuszcz: 66.88 g / 601.92 kcalWęglowodany: 268.59 g / 1074.36 kcal 20.05.2026 — 1,923 kcalŚniadanieMleko 230g; płatki owsiane górskie 48g; maliny mrożone 65g; chleb graham 30g; masło 5g; ogórek świeży 90g; hummus paprykowy 60g; herbata czarna bez cukru 250g ObiadZupa z zieloną soczewicą i czarnymi oliwkami 450g; ryż brązowy ze śliwkami 330g; kompot z jabłek bez cukru 240g KolacjaParówki 100% polskiej szynki 2 szt.; chleb żytni 35g; papryka czerwona 110g; herbata z cytryną 250g; posiłek nocny: kefir 250ml | |||||||
| 21.05.2026 | Pasta jajeczna ze szczypiorkiem 120g; chleb żytni 105g; sałata 15g; kawa zbożowa na mleku 240g | Makaron razowy z kurczakiem i cukinią w sosie curry 413g; zupa kalafiorowa 300g; kompot z owoców mieszanych bez cukru 220g | Pęczak z warzywami i pokruszoną fetą 238g; woda 240g; posiłek nocny: sok pomidorowy 250ml | 1,980kcal | 120.65 / 58.77 / 242.2 | ||
Białko: 120.65 g / 482.6 kcalTłuszcz: 58.77 g / 528.93 kcalWęglowodany: 242.2 g / 968.8 kcal 21.05.2026 — 1,980 kcalŚniadaniePasta jajeczna ze szczypiorkiem 120g; chleb żytni 105g; sałata 15g; kawa zbożowa na mleku 240g ObiadMakaron razowy z kurczakiem i cukinią w sosie curry 413g; zupa kalafiorowa 300g; kompot z owoców mieszanych bez cukru 220g KolacjaPęczak z warzywami i pokruszoną fetą 238g; woda 240g; posiłek nocny: sok pomidorowy 250ml | |||||||
Brak wyników dla wybranych filtrów.